Женщины, 400m Вольный стиль (КУБОК ВЛАДИМИРА САЛЬНИКОВА 2025)
Средняя скорость каждые 25m
-
-
Колпакова Анастасия Козубовская Елизавета Пантина Арина Егорова Анна Козякина Полина Макарова Виктория Алексеева Виктория Рыженкова Маргарита 0-25м, м/с 1.86 1.78 1.83 1.88 1.79 1.81 1.89 1.86 25-50м, м/с 1.65 1.62 1.67 1.68 1.63 1.65 1.64 1.67 50-75м, м/с 1.64 1.61 1.66 1.65 1.63 1.63 1.63 1.63 75-100м, м/с 1.60 1.58 1.64 1.63 1.60 1.60 1.60 1.60 100-125м, м/с 1.63 1.59 1.64 1.61 1.60 1.57 1.60 1.59 125-150м, м/с 1.57 1.57 1.60 1.60 1.59 1.56 1.55 1.57 150-175м, м/с 1.58 1.58 1.60 1.61 1.61 1.55 1.57 1.57 175-200м, м/с 1.57 1.56 1.59 1.59 1.56 1.55 1.53 1.54 200-225м, м/с 1.58 1.58 1.60 1.60 1.58 1.54 1.56 1.55 225-250м, м/с 1.58 1.55 1.59 1.60 1.56 1.54 1.53 1.54 250-275м, м/с 1.58 1.55 1.59 1.60 1.59 1.54 1.56 1.55 275-300м, м/с 1.57 1.55 1.58 1.60 1.55 1.51 1.51 1.53 300-325м, м/с 1.61 1.56 1.60 1.60 1.59 1.55 1.52 1.53 325-350м, м/с 1.58 1.55 1.59 1.60 1.57 1.54 1.50 1.52 350-375м, м/с 1.62 1.58 1.59 1.61 1.59 1.58 1.52 1.56 375-400м, м/с 1.67 1.67 1.69 1.66 1.68 1.67 1.60 1.61
Падение скорости каждые 25m
| Колпакова Анастасия | Козубовская Елизавета | Пантина Арина | Егорова Анна | Козякина Полина | Макарова Виктория | Алексеева Виктория | Рыженкова Маргарита | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-25м, % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 25-50м, % | 88.60 | 91.10 | 91.43 | 89.70 | 91.44 | 91.11 | 87.05 | 89.89 |
| 50-75м, % | 88.02 | 90.34 | 90.82 | 88.16 | 91.14 | 90.22 | 86.31 | 87.43 |
| 75-100м, % | 86.16 | 88.79 | 89.69 | 87.07 | 89.79 | 88.60 | 84.76 | 85.98 |
| 100-125м, % | 87.45 | 89.36 | 89.63 | 86.11 | 89.68 | 86.71 | 84.87 | 85.38 |
| 125-150м, % | 84.64 | 87.90 | 87.34 | 85.45 | 88.99 | 86.49 | 82.18 | 84.20 |
| 150-175м, % | 84.75 | 88.51 | 87.34 | 85.72 | 89.97 | 85.79 | 83.17 | 84.31 |
| 175-200м, % | 84.54 | 87.35 | 87.01 | 84.96 | 87.38 | 85.95 | 81.08 | 82.65 |
| 200-225м, % | 84.86 | 88.40 | 87.28 | 85.07 | 88.21 | 85.21 | 82.85 | 83.52 |
| 225-250м, % | 85.18 | 87.03 | 86.84 | 85.23 | 87.11 | 85.21 | 81.03 | 82.60 |
| 250-275м, % | 84.97 | 87.19 | 86.95 | 85.12 | 88.83 | 85.16 | 82.39 | 83.36 |
| 275-300м, % | 84.38 | 86.92 | 86.18 | 85.28 | 86.89 | 83.72 | 80.19 | 82.39 |
| 300-325м, % | 86.44 | 87.46 | 87.28 | 85.56 | 89.11 | 85.63 | 80.73 | 82.34 |
| 325-350м, % | 85.23 | 87.03 | 86.84 | 85.56 | 87.82 | 85.16 | 79.66 | 81.74 |
| 350-375м, % | 87.00 | 88.62 | 86.95 | 85.94 | 88.94 | 87.59 | 80.68 | 83.62 |
| 375-400м, % | 89.67 | 93.59 | 92.48 | 88.40 | 93.96 | 92.63 | 84.98 | 86.70 |
Отставание от лидера каждые 25m
| Колпакова Анастасия | Козубовская Елизавета | Пантина Арина | Егорова Анна | Козякина Полина | Макарова Виктория | Алексеева Виктория | Рыженкова Маргарита | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-25м, с | 0.12 | 0.69 | 0.33 | 0.00 | 0.66 | 0.50 | -0.09 | 0.10 |
| 25-50м, с | 0.32 | 0.53 | 0.08 | 0.00 | 0.44 | 0.32 | 0.35 | 0.08 |
| 50-75м, с | 0.16 | 0.40 | -0.08 | 0.00 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.24 |
| 75-100м, с | 0.30 | 0.48 | -0.08 | 0.00 | 0.27 | 0.30 | 0.31 | 0.31 |
| 100-125м, с | -0.10 | 0.21 | -0.24 | 0.00 | 0.12 | 0.47 | 0.12 | 0.25 |
| 125-150м, с | 0.29 | 0.35 | 0.04 | 0.00 | 0.12 | 0.39 | 0.51 | 0.35 |
| 150-175м, с | 0.32 | 0.29 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.37 | 0.38 |
| 175-200м, с | 0.22 | 0.36 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.40 | 0.64 | 0.56 |
| 200-225м, с | 0.18 | 0.19 | -0.02 | 0.00 | 0.19 | 0.56 | 0.31 | 0.41 |
| 225-250м, с | 0.15 | 0.47 | 0.09 | 0.00 | 0.42 | 0.59 | 0.70 | 0.62 |
| 250-275м, с | 0.17 | 0.42 | 0.05 | 0.00 | 0.09 | 0.58 | 0.41 | 0.45 |
| 275-300м, с | 0.31 | 0.50 | 0.22 | 0.00 | 0.47 | 0.89 | 0.88 | 0.67 |
| 300-325м, с | -0.02 | 0.45 | 0.07 | 0.00 | 0.12 | 0.57 | 0.82 | 0.73 |
| 325-350м, с | 0.20 | 0.53 | 0.15 | 0.00 | 0.35 | 0.66 | 1.04 | 0.85 |
| 350-375м, с | -0.05 | 0.31 | 0.20 | 0.00 | 0.22 | 0.28 | 0.90 | 0.55 |
| 375-400м, с | -0.08 | -0.10 | -0.31 | 0.00 | -0.19 | -0.15 | 0.50 | 0.41 |
Лучшая стартовая реакция
-
-
Колпакова Анастасия Козубовская Елизавета Пантина Арина Егорова Анна Козякина Полина Макарова Виктория Алексеева Виктория Рыженкова Маргарита Лучшая стартовая реакция, с 0.56 0.71 0.81 0.70 0.73 0.76 0.66 0.75
Разница стартового и финишного отрезков
-
-
Колпакова Анастасия Козубовская Елизавета Пантина Арина Егорова Анна Козякина Полина Макарова Виктория Алексеева Виктория Рыженкова Маргарита % изменения стартового и финишного отрезков, с 1.55 0.96 1.11 1.75 0.90 1.10 2.34 2.06