Женщины, 200m Вольный стиль (КУБОК РОССИИ КАЗАНЬ 25.06.2025)
Средняя скорость каждые 50m
-
-
Саратова Анастасия Маркова Анастасия Цветковская Александра Трофимова Дарья Сурушкина Дарья Пантина Арина Козубовская Елизавета Кувычко Анастасия 0-50м, м/с 1.76 1.76 1.76 1.80 1.80 1.75 1.73 1.72 50-100м, м/с 1.61 1.60 1.62 1.67 1.66 1.64 1.63 1.59 100-150м, м/с 1.58 1.61 1.60 1.64 1.63 1.59 1.61 1.55 150-200м, м/с 1.54 1.65 1.59 1.66 1.62 1.61 1.64 1.58
Падение скорости каждые 50m
Саратова Анастасия | Маркова Анастасия | Цветковская Александра | Трофимова Дарья | Сурушкина Дарья | Пантина Арина | Козубовская Елизавета | Кувычко Анастасия | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-50м, % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
50-100м, % | 91.80 | 90.70 | 92.33 | 92.64 | 92.11 | 93.39 | 94.00 | 92.61 |
100-150м, % | 90.05 | 91.46 | 90.83 | 90.88 | 90.49 | 90.77 | 92.64 | 89.91 |
150-200м, % | 87.53 | 93.69 | 90.42 | 91.72 | 90.19 | 91.91 | 94.59 | 91.85 |
Отставание от лидера каждые 50m
Саратова Анастасия | Маркова Анастасия | Цветковская Александра | Трофимова Дарья | Сурушкина Дарья | Пантина Арина | Козубовская Елизавета | Кувычко Анастасия | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-50м, с | 0.71 | 0.67 | 0.71 | 0.00 | 0.07 | 0.82 | 1.13 | 1.35 |
50-100м, с | 1.05 | 1.38 | 0.87 | 0.00 | 0.25 | 0.64 | 0.77 | 1.47 |
100-150м, с | 1.07 | 0.54 | 0.80 | 0.00 | 0.21 | 0.94 | 0.64 | 1.83 |
150-200м, с | 2.26 | 0.08 | 1.22 | 0.00 | 0.59 | 0.83 | 0.28 | 1.43 |
Лучшая стартовая реакция
-
-
Саратова Анастасия Маркова Анастасия Цветковская Александра Трофимова Дарья Сурушкина Дарья Пантина Арина Козубовская Елизавета Кувычко Анастасия Лучшая стартовая реакция, с 0.55 0.72 0.75 0.73 0.69 0.83 0.72 0.80
Разница стартового и финишного отрезков
-
-
Саратова Анастасия Маркова Анастасия Цветковская Александра Трофимова Дарья Сурушкина Дарья Пантина Арина Козубовская Елизавета Кувычко Анастасия % изменения стартового и финишного отрезков, с 4.05 1.91 3.01 2.50 3.02 2.51 1.65 2.58